ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนตุม ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) | 2-2 | กว๋างนาม(ยู19) |
ดอง ไน (ยู 19) | vs | ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) |
อาน ซาง (ยู19) | 0-1 | ด่งท้าป(ยู 19) |
ฮาทินห์ (ยู19) | vs | ทัญ ฮว้า เอฟซี (ยู 19) |
พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | vs | Luxury Ha Long U19 |
เวียดเทล (ยู 19) | vs | ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) |
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | vs | Kon Tum U19 |
เฟ่อ เฮียน (ยู 19) | vs | นาม ดิ่ญ (ยู 19) |
เอสคิวซี บินห์ดิน(ยู 19) | vs | Vinh Phuc U19 |
ดั๊กลั๊ก (ยู 19) | 0-0![]() |
พูเยน เอฟซี (ยู 19) |
บิญเฟื้อก (ยู19) | 2-1 | เลิม ด่ง (ยู 19) |
Huda Hue U19 | 0-0![]() |
ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) |
Ba Ria Vung Tau U19 | 0-0 | ด่งเติมล็องอาน(ยู19) |
Tien Giang U19 | vs | Vinh Long U19 |